Medalowe parostki sarny europejskiej

Trofeum z rogacza sarny jest jego poroże zwane parostkami. W wycenie parostków saren decydującymi elementami pomiarowymi są: długość tyk, ciężar netto i objętość parostków (ustalana przez ważenie poroża zanurzonego w wodzie), rozłoga parostków (pkt przydzielane wg procentu rozstawu do długości tyk). Punkty za piękno dodaje się za ubarwienie, uperlenie i zakończenie odnóg oraz za kształt parostków.

Lp. Myśliwy Nadleśnictwo Rok zdobycia Liczba pkt. CIC Medal Źródło
Medal złoty
1. Borowicz Henryk Różanna 2023 210,37
2. Kotarski Adam Miradz 2023 209,75
3. Semrau K. Różanna 1992 193,82
K. Morow 1994
4. Makuch Mirosław Osie 2014 184,57
5. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2017 171,38
6. Ciemiński Dariusz Witold Lutówko 2020 167,40
7. Mokry Krzysztof Żołędowo 2017 165,02
8. Zmarzlak Jakub Zamrzenica 2015 164,28
9. Piszczek Józef Lutówko 2019 159,70
10. Veld Arthur Szubin 2020 159,05
11. Trzebiński Maciej Gołąbki 2013 158,22
Czempiń 2014 r.
12. Jabłoński Andrzej Runowo 2018 158,02
13. Perek Z Łabiszyn 1975 157,65
Katalog wystawowy Plowdiw 1981
14. Śmiłowski Łukasz Miradz 2018 157,10
15. Ostrowski Henryk Gołąbki 2019 156,53
16. Zabrocki Rafał Rytel 2018 156,52
17. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2013 156,28
Czempiń 2014 r.
18. Sieradzki Robert Piotr Szubin 2019 155,05
19. Troszyński Hubert Gniewkowo 2013 154,32
20. Rohde Fridrich Szubin 2000 154,25
OHZ Nadleśnictwa Szubin
21. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2012 153,28
Czempiń 2014 r.
22. Przemorski Grzegorz Szubin 2012 152,35
Czempiń 2014 r.
23. Żuryń Sławomir Runowo 2016 151,15
24. Kont Paweł Szubin 2020 149,02
25. Szymnowski Arkadiusz Runowo 2018 147,72
26. Gawor Mirosław Zamrzenica 2014 147,68
27. Korpolewski K. Nakło 1976 147,45
Morow K. 1994 r.
28. Żuryń Sławomir Runowo 2016 147,05
29. Nitzschke Michael Miradz 2003 146,25
30. Pąk Leszek Gniewkowo 2014 145,90
31. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2015 145,90
32. Śmiłowski Łukasz Miradz 2019 145,15
33. Talaśka Zdzisław Stanisław Żołędowo 2017 144,58
34. Obarzanek Stanisław Różanna 2011 144,00
Czempiń 2014 r.
35. Chlebowski Bartłomiej Piotr Gołąbki 2020 143,98
36. Szurik Artur Runowo 2018 143,55
37. Ostrowska Gabriela Szubin 2016 142,98
38. Strus Hans Gerd Szubin 2003 142,00
OHZ Nadleśnictwa Szubin
39. Norling Ingemar Szubin 2015 141,85
OHZ LP Nadleśnictwo Szubin
40. Paczkowski Jacek Gniewkowo 2013 141,64
41. Albertsen Peter Berg Zamrzenica 2015 141,09
OHZ LP Nadleśnictwo Zamrzenica
42. Bernady Tadeusz Miradz 2015 141,08
43. Imański Tadeusz Cierpiszewo 2011 140,55
Czempiń 2014 r.
44. Karpiński C. Kamienica 1973 140,35
K. Morow 1994
45. Groot Adrianus Szubin 2021 139,40
46. Osiniak Hubert Szubin 2014 139,02
47. Fogtmann Kim Miradz 2011 138,90
48. Kunda Maciej Witold Dąbrowa 2017 138,85
49. Jensen Aage Szubin 2014 138,80
OHZ LP Nadleśnictwo Szubin
50. Trzebiński Maciej Gołąbki 2013 138,68
Czempiń 2014 r.
51. Bednarek Jerzy Miradz 2016 138,45
52. Mierzejewski Wojciech Stanisław Osie 2020 138,40
53. Litkowski Marian Stanisław Dąbrowa 2018 137,45
54. Gawron Kazimierz Solec Kujawski 2013 137,25
55. Makking Freddy Miradz 2011 137,07
56. Nyholt Simon Lutówko 2014 137,03
OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko
57. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2018 136,95
58. Wikstrom P.J. Zamrzenica 2007 136,56
OHZ N-ctwa Zamrzenica
59. Hart Erik Żołędowo 2015 136,42
60. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2011 136,18
61. Lesak Ryszard Osie 2010 136,05
62. Kristensen Niels Gołąbki 2011 135,90
63. Jóźwiak Krzysztof Miradz 2019 135,87
64. Christiansen Jan Miradz 2011 135,72
65. Grabowski Mariusz Gniewkowo 2017 135,72
66. Żelazny Piotr Marek Gniewkowo 2018 135,72
67. Żyliński Dariusz Solec Kujawski 2014 135,55
68. Imański Maciej Miradz 2018 135,50
69. Szurlej Łukasz Osie 2014 135,40
70. Wiedeholtz Marcin Gniewkowo 2014 135,35
71. Ingomar Baars Szubin 2020 135,05
72. Czarczyński Jan Antoni Gniewkowo 2018 135,00
73. Friedhelm Gawert Świt 2005 134,90
OHZ Nadleśnictwa Tuchola
74. Żuryń Sławomir Runowo 2017 134,88
75. Jensen Soren Gołąbki 2012 134,30
76. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2018 134,30
77. Śmiłowski Łukasz Miradz 2018 134,27
78. Helt Lechosław Runowo 2019 134,25
79. Kjaer Daany Szubin 2014 134,15
OHZ LP Nadleśnictwo Szubin
80. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2018 134,10
81. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2015 134,08
82. Berggren Morten Szubin 2010 133,62
OHZ Nadleśnictwa Szubin
83. Vestargoard Jens Różanna 2018 133,58
84. Bartczak Rafał Gniewkowo 2014 133,32
85. Hansmeier Sven Gołąbki 2012 133,15
86. Gadzała Jan Przymuszewo 2019 132,65
87. Śmiłowski Łukasz Miradz 2020 132,62
88. Wojtasiński Wojciech Miradz 2017 132,57
89. Hansmeier Sven Gołąbki 2012 132,35
90. Słomiński Józef Rytel 2014 132,12
91. Bruś Jarosław Adam Dąbrowa 2018 131,90
92. Śmiłowski Łukasz Miradz 2020 131,90
93. Pilkiewicz Jerzy Runowo 2018 131,72
94. Grabowski Mariusz Gniewkowo 2013 131,70
95. Hansen Jes Jacob Szubin 2012 131,50
OHZ Nadleśnictwa Szubin
96. Madsen Alan Miradz 2011 131,34
97. Szczepiński Andrzej Osie 2014 131,20
98. Gert Broch Nielsen Niels Runowo Krajeńskie 2015 130,98
OHZ LP Nadleśnictwo Runowo
99. Korpolewski E. Nakło 1975 130,75
Morow K. 1994 r.
100. Cichy Jan Władysław Żołędowo 2018 130,60
101. Mądry Augustyn Miradz 2017 130,58
102. Rohde Fridrich Szubin 2006 130,37
OHZ Nadleśnictwa Szubin
103. Primdahl Soren Szubin 2011 130,37
OHZ Nadleśnictwa Szubin
104. Majewski Rafał Gołąbki 2018 130,15
105. Niedziela Zbigniew Michał Miradz 2021 130,15
106. Verlaan Joost Gołąbki 2019 130,10
107. Muller Paul Gołąbki 2012 130,05
108. Dising Flemiming Szubin 2002 130,00
OHZ Nadleśnictwa Szubin
Medal srebrny
109. Christiansen Jan Miradz 2011 129,90
110. Beil Witold Lutówko 2014 129,75
111. Kempiński Szymon Lutówko 2011 129,72
112. Pascal Boutnot Miradz 2012 129,64
113. Feldheim Ryszard Dąbrowa 2014 129,55
114. Żuryń Sławomir Różanna 2018 129,55
115. Osiniak Kazimierz Szubin 1978 129,45
K. Morow 1994
116. Klunder Krystian Lutówko 2020 129,45
117. Christiansen Viggo Volf Gołąbki 2009 129,38
-
118. Tchorzewski Eugeniusz Gniewkowo 2012 129,38
119. Dziamski Zbigniew Solec Kujawski 2002 129,25
-
120. Montowski Zbyszko Różanna 2016 129,15
121. Christiansen Viggo Volf Gołąbki 2009 129,00
-
122. Hansen Jes Jacob Szubin 2012 129,00
OHZ Nadleśnictwa Szubin
123. Gimbrere Raymond Szubin 2014 128,95
124. Bruski Marian Przymuszewo 2019 128,90
125. Trzeciak Stanisław Marek Lutówko 2013 128,72
126. Christiansen Viggo Volf Gołąbki 2012 128,50
127. Esze Bohdan Władysław Gniewkowo 2018 128,50
128. Machura Filip Tomasz Miradz 2020 128,48
129. Goebel Marcin Wojciech Przymuszewo 2017 128,30
130. Ignaszak Piotr Szubin 2019 128,20
131. Kloskowski Łukasz Michał Lutówko 2019 128,10
132. Siebers Verner Gołąbki 2012 127,95
133. Worblow Ariebert Miradz 2011 127,90
134. Ambrozik Zbigniew Szubin 2013 127,65
135. Gralak Grzegorz Gniewkowo 2016 127,65
136. Jakubowski Hubert Solec Kujawski 2019 127,65
137. Żuryń Sławomir Runowo 2020 127,52
138. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2013 127,48
139. Żuryń Sławomir Runowo 2018 127,42
140. Dising Flemiming Szubin 2011 127,15
OHZ Nadleśnictwa Szubin
141. Cichy Jan Władysław Żołędowo 2015 127,08
142. Kobierowski Tadeusz Edward Żołędowo 2020 127,00
143. Henninssen Haus Miradz 2012 126,95
144. Niemiec Sławomir Karol Gniewkowo 2009 126,43
145. Montowski Andrzej Różanna 2015 126,18
146. Rezmer Ryszard Zamrzenica 2020 126,15
147. Stachowicz Tadeusz Andrzej Tuchola 2019 126,13
148. Hansmeier Gunter Gołąbki 2012 126,10
149. Trzaskalski Józef Toruń 2016 126,00
150. Gąsiorowski Jerzy Karol Różanna 2020 126,00
151. Zomkowski Rafał Kazimierz Dąbrowa 2017 125,88
152. Matuszewski Zbigniew Andrzej Zamrzenica 2020 125,82
153. Bydgland Thorbjoern Szubin 2012 125,80
OHZ Nadleśnictwa Szubin
154. Pawlak Eugeniusz Osie 2014 125,75
155. Mikołajczak Zbigniew Kazimierz Zamrzenica 2020 125,68
156. Jensen Henrik H. Gołąbki 2012 125,66
157. Berthelsen Kim Szubin 2013 125,60
OHZ Nadleśnictwa Szubin
158. Bandoch Jacek Miradz 2019 125,60
159. Rezmer Ryszard Dąbrowa 2014 125,58
160. Cichy Jan Władysław Żołędowo 2012 125,52
161. Bulicz Piotr Dąbrowa 2017 125,52
162. Behnsen Heike Szubin 2000 125,50
OHZ Nadleśnictwa Szubin
163. Stosik Tomasz Szymon Szubin 2020 125,50
164. Mathiasen Martin Gołąbki 2012 125,43
165. Niemiec Sławomir Karol Solec Kujawski 2018 125,37
166. Stosik Kazimierz Józef Szubin 2016 125,28
167. Kostusiak Marian Antoni Solec Kujawski 2014 125,12
168. Łukowicz Jan Żychlice-Chojnice 1927 124,90
Katalog z wystawy Berlin 1937
169. Koronowski Zbigniew Woziwoda 2020 124,80
170. Larsen Jorgen Bach Szubin 2013 124,77
171. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2014 124,70
172. Darley Laurence Runowo 2018 124,62
173. Kowalewski Adam Piotr Gołąbki 2019 124,60
174. Front Radosław Tuchola 2013 124,58
175. Lewandowski Przemysław Miradz 2021 124,58
176. Bogacz Marcin Solec Kujawski 2019 124,50
177. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2014 124,42
178. Krokos Andrzej Szubin 2014 124,38
179. Pabianek Łukasz Solec Kujawski 2016 124,38
180. Bernady Tadeusz Miradz 2020 124,22
181. Tadzik Andrzej Miradz 2009 124,18
-
182. Okonek Kazimierz Zamrzenica 2015 124,10
183. Spica Stanisław Tuchola 2014 124,05
184. Lewandowski Jarosław Gniewkowo 2019 123,95
185. Grugel Marek Tuchola 2013 123,92
186. Usowski Patryk Gołąbki 2014 123,82
187. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2016 123,78
188. Zabrocki Rafał Rytel 2019 123,68
189. Pedrycz Marek Solec Kujawski 2008 123,65
-
190. Rosiński Łukasz Gołąbki 2019 123,50
191. Śmiłowski Łukasz Miradz 2014 123,27
192. Majewski Włodzimierz Szubin 2003 123,20
-
193. Pawlak Eugeniusz Trzebciny 2017 123,10
194. Esze Marek Gniewkowo 2018 123,05
195. Wojtasiński Wojciech Miradz 2014 123,02
196. Zomkowski Rafał Kazimierz Trzebciny 2018 122,92
197. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2010 122,90
198. Pries Rasmus Szubin 2011 122,87
OHZ Nadleśnictwa Szubin
199. Janikowski Przemysław Piotr Bydgoszcz 2016 122,85
200. Kristensen Niels Gołąbki 2011 122,55
201. Niewczas Piotr Wojciech Cierpiszewo 2018 122,48
202. Rohde Fridrich Szubin 2008 122,42
OHZ Nadleśnictwa Szubin
203. Cichy Jan Władysław Żołędowo 2017 122,42
204. Christiansen Jan Miradz 2012 122,33
205. Łusiak Jan Runowo 2018 122,30
206. Lehnarth Maciej Szubin 2012 122,20
OHZ Nadleśnictwa Szubin
207. Moller Haus Gołąbki 2012 122,15
208. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2013 122,12
209. Henninssen Haus Gołąbki 2011 122,07
210. Jażdzewski Marek Lutówko 2013 122,05
211. Żuryń Sławomir Runowo 2020 122,05
212. Olsen Per Solec Kujawski 2009 122,03
-
213. Żuryń Sławomir Runowo 2016 122,03
214. Kaczmarek Łukasz Krzysztof Woziwoda 2017 122,00
215. Iversen Jorgen Gołąbki 2012 121,95
216. Wiśniewski Krzysztof Gniewkowo 2011 121,90
217. Jacobsen Finn Zamrzenica 2008 121,83
OHZ N-ctwa Zamrzenica
218. Oset Jan Gniewkowo 1989 121,75
219. Larsen Jorgen Bach Szubin 2013 121,62
220. Kat Dirk Evert Gołąbki 2019 121,62
221. Jarmuż Janusz Gołąbki 2009 121,60
-
222. Anklam Bernard Szubin 2006 121,50
OHZ Nadleśnictwa Szubin
223. Żuryń Sławomir Runowo 2017 121,35
224. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2009 121,35
225. Christiansen Jan Miradz 2011 121,27
226. Hansmeier Sven Gołąbki 2013 121,25
227. Ciesielski Stanisław Kazimierz Solec Kujawski 2017 121,02
228. Frederiksen Ancer Szubin 2012 121,00
OHZ Nadleśnictwa Szubin
229. Owczarzak Grzegorz Gołąbki 2018 120,92
230. Hennongsen Hans Miradz 2013 120,65
231. Nitzschke Michael Miradz 2011 120,62
232. Kowalewski Adam Piotr Solec Kujawski 2017 120,62
233. Tywoniuk Jarosław Lutówko 2016 120,60
OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko
234. Nitzschke Michael Miradz 2011 120,37
235. Świtek Jacek Marian Miradz 2012 120,32
236. Krakowiak Andrzej Żołędowo 2015 120,30
237. Kowalski Michał Szubin 2017 120,30
238. Świtek Jacek Marian Gołąbki 2020 120,18
239. Gadkowski Krzysztof Solec Kujawski 1992 120,00
Katalog Wystawowy Kraków 1993
240. Makking Freddy Miradz 2011 119,94
241. Pułkownik Sebastian Paweł Miradz 2021 119,93
242. Nitzschke Michael Miradz 2011 119,90
243. Pokrzywka Andrzej Runowo 2016 119,85
244. Żuryń Sławomir Runowo 2020 119,85
245. Klunder Marcin Lutówko 2015 119,78
246. Gostomski Józef Lutówko 2017 119,78
247. Lauter Zbigniew Gołąbki 2016 119,63
248. Lauter Zbigniew Gołąbki 2009 119,58
-
249. Kubacki Maciej Dąbrowa 2017 119,58
250. Christiansen Viggo Volf Gołąbki 2012 119,50
251. Makowiecki Artur Piotr Szubin 2019 119,50
252. Spica Stanisław Tuchola 2015 119,45
253. Nalazek Krzysztof Miradz 2017 119,42
254. Cichy Jan Władysław Żołędowo 2018 119,40
255. Gackowski Zygfryd Zamrzenica 2013 119,38
256. Ligmann Marek Andrzej Rytel 2015 119,32
257. Ingomar Baars Szubin 2018 119,30
258. Cybulski Rafał Lutówko 2019 119,30
259. Pokrzywka Andrzej Runowo 2016 119,20
260. Gwiazda Maciej Gołąbki 2020 119,15
261. Stachowicz Tadeusz Andrzej Tuchola 2017 118,98
262. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2010 118,72
263. Bergensen Peter Gołąbki 2012 118,70
264. Montowski Andrzej Różanna 1989 118,67
-
265. Ladefoged Jes Szubin 2013 118,62
OHZ Nadleśnictwa Szubin
266. Lijewski Maciej Adam Tuchola 2017 118,62
267. Mathiasen Michael Gołąbki 2012 118,58
268. Piątkiewicz Paweł Tuchola 2018 118,55
269. Trules Niels Zamrzenica 2010 118,52
OHZ N-ctwa Zamrzenica
270. Pawłowski Bogdan Ryszard Runowo Krajeńskie 2012 118,45
271. Hansen Jens Limkide Szubin 2009 118,45
OHZ Nadleśnictwa Szubin
272. Nalazek Krzysztof Miradz 2018 118,38
273. Przekwas Mirosław Jan Gołąbki 2017 118,18
274. Kowalski Józef Stanisław Lutówko 2019 118,18
275. Aksel Niels Szubin 2011 118,08
OHZ Nadleśnictwa Szubin
276. Kobierowski Marek Żołędowo 2018 118,05
277. Gwiazda Dariusz Jan Gołąbki 2020 118,04
278. Oset Tomasz Gniewkowo 2009 118,00
-
279. Losik Grzegorz Gniewkowo 2013 118,00
280. Szurik Artur Runowo 2019 118,00
281. Śmiłowski Łukasz Miradz 2017 117,85
282. Niemiec Sławomir Karol Solec Kujawski 2018 117,80
283. Skuza Maciej Bydgoszcz 2015 117,78
284. Kerkmeester Hendrik Gołąbki 2018 117,38
285. Niedziela Zbigniew Michał Miradz 2017 117,32
286. Świtek Jacek Marian Miradz 2021 117,18
287. Burdzy Wiesław Różanna 2013 117,10
288. Wiśniewski Waldemar Miradz 2015 117,05
289. Kubiak Tomasz Piotr Różanna 2018 116,80
290. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2014 116,75
291. Janikowski Przemysław Piotr Bydgoszcz 2018 116,75
292. Nosiński Kazimierz Runowo 2016 116,70
293. Zauer Bartosz Robert Gołąbki 2016 116,68
294. Żyliński Dariusz Solec Kujawski 2012 116,65
295. Kujawski Andrzej Lutówko 2013 116,60
296. Trudnowski Mariusz Runowo Krajeńskie 2012 116,50
297. Rychlicki Jan Różanna 1990 116,40
-
298. Głazowska Sylwia Gniewkowo 2017 116,38
299. Żuryń Sławomir Runowo 2017 116,18
300. Wolny Łukasz Gołąbki 2017 116,15
301. Tomczak Bartłomiej Piotr Gołąbki 2019 116,13
302. Gawron Waldemar Solec Kujawski 2015 116,08
303. Lewandowski Jarosław Gniewkowo 2009 116,00
-
304. Paul Jacek Edward Gniewkowo 2015 115,95
305. Wysocki Konrad Bydgoszcz 2021 115,90
306. Wawrocki Henryk Miradz 2003 115,88
-
307. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2018 115,88
308. Wegner Marian Runowo 2016 115,80
309. Kujawski Andrzej Lutówko 2014 115,65
310. Jorgensen Paul Runowo 2019 115,47
311. Żuryń Sławomir Toruń 2020 115,40
312. Lubecki Zdzisław Rytel 2013 115,25
313. Żyliński Dariusz Gniewkowo 2016 115,18
314. Trzaskalski Leszek Bydgoszcz 2016 115,13
315. Lewandowski Jarosław Gniewkowo 2019 115,00
Medal brązowy
316. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2019 114,80
317. Stachowicz Tadeusz Andrzej Tuchola 2012 114,75
318. Błaszczyk Grzegorz Dąbrowa 2016 114,73
319. Agatowski Marcin Gołąbki 2019 114,70
320. Bernady Jacek Cierpiszewo 2019 114,57
321. Burak Tadeusz Gniewkowo 2020 114,52
322. Nowak Sebastian Hubert Zamrzenica 2009 114,42
323. Dullek Roman Różanna 2020 114,32
324. Trawiński Edward Gołąbki 2016 114,30
325. Śmiłowski Łukasz Miradz 2020 114,20
326. Klunder Krystian Lutówko 2018 114,18
327. Bernady Tadeusz Miradz 2017 114,04
328. Żuryń Sławomir Runowo 2018 113,92
329. Medeński Stefan Świt 2009 113,80
OHZ Nadleśnictwa Tuchola
330. Dalmer Jarosław Józef Rytel 2014 113,75
331. Owczarzak Grzegorz Gołąbki 2020 113,72
332. Śmiłowski Łukasz Miradz 2020 113,72
333. Letkiewicz Bogdan Dąbrowa 2013 113,65
334. Borowicz Paweł Henryk Szubin 2011 113,55
335. Sinkowski Witosław Osie 2000 113,45
336. Olsen Per Solec Kujawski 2009 113,43
-
337. Lewandowski Jarosław Gniewkowo 2012 113,40
338. Mikołajczak Zbigniew Zamrzenica 2014 113,37
339. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2011 113,12
340. Jażdzewski Jan Przymuszewo 2015 113,05
341. Grugel Marek Gołąbki 2008 112,98
-
342. Kat Dirk Evert Gołąbki 2019 112,98
343. Mrówczyński Marek Runowo 2020 112,92
344. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2017 112,88
345. Karwan Marek Lutówko 2014 112,85
OHZ LP Nadleśnictwo Lutówko
346. Świtek Jacek Marian Miradz 2008 112,82
347. Szurik Stanisław Runowo Krajeńskie 2015 112,80
348. Gaj Krzysztof Gołąbki 2015 112,75
349. Kobierowski Tadeusz Żołędowo 2015 112,72
350. Żuryń Sławomir Runowo 2017 112,70
351. Imański Tadeusz Miradz 2015 112,60
352. Karczewski Karol Gniewkowo 2013 112,58
353. Żyliński Marek Solec Kujawski 2012 112,55
354. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2013 112,52
355. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2013 112,40
356. Wesołowski Wiesław Gniewkowo 2015 112,38
357. Kristensen Brian Runowo 2019 112,10
358. Barłóg Zbigniew Lutówko 2009 111,90
359. Verlaan Joost Gołąbki 2019 111,90
360. Szulc Aleksandra Szubin 2019 111,72
361. Borowicz Witold Osie 2014 111,70
362. Gatz Arkadiusz Osusznica 2014 111,62
363. Stefański Waldemar Wojciech Żołędowo 2017 111,58
364. Litkowski Marian Stanisław Dąbrowa 2018 111,52
365. Żelazny Piotr Marek Gniewkowo 2017 111,50
366. Przekwas Mirosław Jan Gołąbki 2020 111,48
367. Szałkowski Waldemar Gołąbki 2019 111,45
368. Pąk Leszek Gniewkowo 2016 111,40
369. Kościński Marek Gniewkowo 2012 111,30
370. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2015 111,28
371. Oczachowski Krzysztof Aleksander Cierpiszewo 2018 111,15
372. Owczarzak Grzegorz Gołąbki 2019 111,10
373. Aleksandrowicz Wojciech Dąbrowa 2011 111,05
374. Szurik Artur Runowo 2017 111,00
375. Bavel Hans von Runowo 2018 110,98
376. Kminikowski Antoni Żołędowo 2014 110,88
377. Verlaan Joost Gołąbki 2019 110,80
378. Kucharczyk Kazimierz Runowo Krajeńskie 2008 110,78
-
379. Barczak Janusz Miradz 2009 110,70
380. Lurka Paweł Runowo 2018 110,68
381. Kościński Marek Gniewkowo 2016 110,67
382. Karczewski Adam Gniewkowo 2009 110,65
-
383. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2012 110,55
384. Szala Janusz Witold Runowo 2016 110,45
385. Krokos Andrzej Szubin 2015 110,35
386. Gmitrzak Maciej Andrzej Dąbrowa 2018 110,35
387. Trudnowski Mariusz Runowo Krajeńskie 2011 110,30
388. Montowski Andrzej Różanna 1981 110,25
-
389. Smyk Tomasz Runowo 2016 110,25
390. Człapa Marek Krzysztof Toruń 2019 110,13
391. Młynarczyk Krzysztof Różanna 2015 110,12
392. Żyliński Dariusz Solec Kujawski 2017 110,08
393. Tomczak Marcin Gołąbki 2018 109,95
394. Szafkowski Krzysztof Solec Kujawski 2019 109,95
395. Sławatycki Bogumił Szubin 2011 109,92
396. Śmiłowski Łukasz Miradz 2015 109,92
397. Żuryń Sławomir Runowo 2018 109,90
398. Młynarczyk Krzysztof Runowo 2018 109,78
399. Zabrocki Rafał Rytel 2016 109,72
400. Rogowski Mateusz Dąbrowa 2015 109,65
401. Zwolenkiewicz Michał Gołąbki 2016 109,63
402. Majewski Włodzimierz Gołąbki 2005 109,48
403. Beil Witold Lutówko 2015 109,45
404. Pąk Leszek Gniewkowo 2017 109,45
405. Wojtasiński Wojciech Miradz 2016 109,43
406. Żuryń Sławomir Runowo 2017 109,40
407. Sarzyński Grzegorz Tuchola 2008 109,25
-
408. Koronowski Zbigniew Woziwoda 2015 109,22
409. Imański Maciej Miradz 2018 109,22
410. Skuza Maciej Szubin 2019 109,18
411. Młynarczyk Krzysztof Runowo 2019 109,15
412. Kaczyński Jezry Rytel 2014 109,08
413. Trzeciak Stanisław Marek Lutówko 2018 109,02
414. Wojtasiński Wojciech Miradz 2015 108,95
415. Kunda Maciej Witold Zamrzenica 2018 108,90
416. Wojdal Jan Szubin 2013 108,88
417. Sztajnborn Krzysztof Marek Żołędowo 2013 108,88
418. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2014 108,85
419. Lurka Jarosław Mieczysław Runowo 2020 108,72
420. Oset Jan Solec Kujawski 1976 108,65
Katalog Wystawowy Kraków 1993
421. Osiniak Hubert Różanna 2015 108,62
422. Paradowski Zygmunt Toruń 2011 108,58
423. Makowski Janusz Stanisław Gniewkowo 2018 108,58
424. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2013 108,52
425. Mądry Augustyn Miradz 2018 108,48
426. Chomicz Jarosław Miradz 2017 108,42
427. Michalik Piotr Stanisław Szubin 2018 108,38
428. Pazdro Marcin Adam Dąbrowa 2018 108,38
429. Wolny Piotr Runowo Krajeńskie 2015 108,35
430. Putz Marek Józef Solec Kujawski 2017 108,28
431. Olsen Per Gniewkowo 2009 108,25
-
432. Cybulski Rafał Lutówko 2014 108,25
433. Krakowiak Andrzej Stanisław Dąbrowa 2020 108,22
434. Szurik Artur Runowo 2009 108,18
-
435. Gaj Mirosław Gołąbki 2010 108,00
436. Szulc Witold Szubin 2009 107,98
437. Paczkowski Jacek Gniewkowo 2011 107,98
438. Białkowski Jerzy Marcin Rytel 2018 107,95
439. Rymer Tadeusz Franciszek Gołąbki 2019 107,95
440. Kościński Marek Gniewkowo 2011 107,88
441. Kostusiak Krzysztof Marcin Solec Kujawski 2017 107,85
442. Kobierowski Marek Żołędowo 2019 107,80
443. Zomkowski Wojciech Osie 2013 107,78
444. Trzaskalski Leszek Bydgoszcz 2018 107,78
445. Andrzejewski Mirosław Szubin 2020 107,77
446. Tobisz Marek Henryk Żołędowo 2020 107,75
447. Prabucki Witold Rytel 2015 107,72
448. Mikołajczak Józef Runowo 2019 107,70
449. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2013 107,65
450. Żuryń Sławomir Runowo Krajeńskie 2007 107,53
451. Szurik Artur Runowo 2019 107,45
452. Ciemiński Dariusz Lutówko 2015 107,40
453. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2014 107,38
454. Strączkowski Bogdan Gniewkowo 2019 107,37
455. Chmurzyński Leszek Wojciech Trzebciny 2019 107,23
456. Fryca Leszek Osusznica 2012 107,22
457. Pokrzywka Andrzej Runowo 2020 107,22
458. Podolski Jerzy Przymuszewo 1996 107,15
Katalog z wystawy w Polsce 1998 r
459. Olsen Per Gniewkowo 2009 107,10
-
460. Ostrowicki Adam Tuchola 2016 107,10
461. Żelazny Piotr Marek Gołąbki 2012 107,05
462. Imański Maciej Gniewkowo 2019 107,01
463. Wawrocki Henryk Cierpiszewo 2011 107,00
464. Rozynek Andrzej Żołędowo 2016 107,00
465. Bruś Jarosław Adam Dąbrowa 2017 106,98
466. Mielcarek Jakub Leon Solec kujawski 2006 106,93
-
467. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2021 106,93
468. Wesołek Tomasz Roman Gniewkowo 0000 106,90
469. Pakmur Bronisław Tuchola 2008 106,80
-
470. Kumkowski Batosz Zamrzenica 2018 106,80
471. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2011 106,78
472. Żyliński Dariusz Solec Kujawski 2014 106,65
473. Świerczyński Bartosz Woziwoda 2008 106,52
474. Majewski Edward Tadeusz Solec Kujawski 2020 106,48
475. Mielcarek Jakub Leon Solec Kujawski 2009 106,45
-
476. Szurlej Łukasz Osie 2014 106,45
477. Ciemiński Dariusz Lutówko 2016 106,45
478. Łusiak Jan Runowo 2019 106,43
479. Oset Tomasz Gniewkowo 2008 106,40
-
480. Nowiński Kazimierz Miradz 2019 106,40
481. Gostomczyk Zenen Leon Przymuszewo 2019 106,35
482. Michalik Piotr Stanisław Szubin 2012 106,30
483. Sinkowski Witosław Osie 2006 106,30
484. Kobierowski Marek Żołędowo 2018 106,30
485. Zomkowski Wojciech Dąbrowa 2015 106,28
486. Hochel Piotr Lutówko 2008 106,20
-
487. Pierzchalski Krzysztof Szubin 2013 106,18
488. Szurik Artur Runowo Krajeńskie 2015 106,18
489. Świtek Jacek Marian Miradz 2005 106,17
490. Frąckowiak Adrian Solec Kujawski 2019 106,12
491. Świtek Jacek Marian Gniewkowo 2015 106,00
492. Miszewski Błażej Przymuszewo 2016 105,95
493. Majewski Włodzimierz Szubin 1999 105,90
-
